Email This Print This
Historical Price

Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Nov 21, 2011 to Feb 22, 2012
Date Open High Low Close Volume
Summary
Previous 2 weeks
(19/01/2012 to 08/02/2012)
0.400 0.420 0.370 0.400 1,407,800
Previous 4 weeks
(20/12/2011 to 18/01/2012)
0.405 0.410 0.400 0.400 1,344,800
Daily Historical Data
21/11/2011 0.435 0.435 0.435 0.435 7,000
22/11/2011 0.465 0.465 0.450 0.450 5,000
23/11/2011 - - - - 0
24/11/2011 0.435 0.435 0.435 0.435 10,000
25/11/2011 0.435 0.465 0.430 0.465 23,800
29/11/2011 0.580 0.620 0.480 0.480 35,000
30/11/2011 0.450 0.465 0.450 0.465 3,000
01/12/2011 0.460 0.460 0.460 0.460 23,000
02/12/2011 - - - - 0
05/12/2011 0.450 0.450 0.425 0.425 48,000
06/12/2011 0.415 0.440 0.415 0.440 177,000
07/12/2011 0.430 0.440 0.420 0.430 273,000
08/12/2011 0.420 0.425 0.420 0.420 348,000
09/12/2011 0.420 0.425 0.420 0.425 197,000
12/12/2011 0.420 0.420 0.410 0.415 248,000
13/12/2011 0.415 0.425 0.415 0.420 154,000
14/12/2011 0.420 0.425 0.415 0.425 79,000
15/12/2011 0.410 0.425 0.410 0.425 163,500
16/12/2011 0.410 0.415 0.410 0.410 332,800
19/12/2011 0.410 0.410 0.405 0.410 89,000
20/12/2011 0.405 0.405 0.400 0.405 62,000
21/12/2011 0.405 0.405 0.405 0.405 55,100
22/12/2011 0.405 0.405 0.405 0.405 53,000
23/12/2011 0.410 0.410 0.405 0.405 20,000
27/12/2011 0.405 0.410 0.400 0.410 23,300
28/12/2011 0.405 0.410 0.400 0.405 90,700
29/12/2011 0.400 0.405 0.400 0.405 300,000
30/12/2011 0.400 0.400 0.400 0.400 5,000
03/01/2012 0.405 0.410 0.405 0.405 126,000
04/01/2012 0.410 0.410 0.400 0.405 80,300
05/01/2012 0.400 0.405 0.400 0.405 83,600
06/01/2012 0.405 0.405 0.400 0.405 22,000
09/01/2012 0.405 0.405 0.405 0.405 99,000
10/01/2012 0.405 0.410 0.400 0.405 66,000
11/01/2012 0.405 0.410 0.405 0.405 45,000
12/01/2012 0.405 0.410 0.405 0.410 50,200
13/01/2012 0.410 0.410 0.410 0.410 5,000
16/01/2012 0.400 0.405 0.400 0.405 50,400
17/01/2012 0.405 0.410 0.405 0.405 83,200
18/01/2012 0.405 0.405 0.400 0.400 25,000
19/01/2012 0.400 0.405 0.390 0.405 21,600
20/01/2012 0.400 0.405 0.400 0.405 14,600
25/01/2012 - - - - 0
26/01/2012 0.420 0.420 0.400 0.410 27,900
27/01/2012 0.400 0.410 0.400 0.410 42,600
30/01/2012 0.400 0.405 0.395 0.400 62,000
31/01/2012 0.395 0.395 0.395 0.395 45,000
02/02/2012 0.400 0.400 0.390 0.395 22,000
03/02/2012 0.400 0.405 0.395 0.400 148,000
08/02/2012 0.400 0.405 0.370 0.400 252,200
09/02/2012 0.395 0.400 0.395 0.400 39,400
10/02/2012 0.400 0.400 0.400 0.400 34,700
13/02/2012 0.400 0.400 0.395 0.400 38,200
14/02/2012 0.400 0.400 0.400 0.400 90,000
15/02/2012 0.400 0.400 0.395 0.400 58,900
16/02/2012 0.400 0.400 0.390 0.395 99,000
17/02/2012 0.390 0.400 0.390 0.400 42,400
20/02/2012 0.390 0.400 0.390 0.400 73,500
21/02/2012 0.395 0.395 0.390 0.395 70,400
22/02/2012 0.385 0.400 0.385 0.395 225,400